立即參加交易挑戰,得 $200,000 美金PropFirm Account
M.T.I.是唯一一家提供全中文服務的 Prop Firm,為合格交易者提供 $10,000 - $200,000 美金不等的交易本金。參與者只要通過M.T.I.交易挑戰(交易考試),就可以使用M.T.I.提供的賬戶去進行交易,虧損由公司承擔,盈利則 8:2 分潤。相比傳統的使用自有資金進行交易的風險更小。
Prop Trading是傳統交易的一種令人興奮的替代方案!這種類型的交易有助於交易者降低財務風險,並有機會獲得豐厚的回報。
Prop Firm提供真實交易本金。
交易者只承擔報名費的風險,可拿走至少8成盈利,Prop Firm承擔交易損失。
Prop Firm通常提供專業的培訓、市場分析和技術支援
比較項目 | 自營交易平台 | 傳統交易平台 |
---|---|---|
角色 | 提供資金,招募交易員 | 連接交易員和全球市場,提供交易平台和服務 |
資金來源 | 自營商提供的資金 | 交易者自行投入資金 |
資金門檻 | 通常提供資金計劃,降低了個人參與的資金門檻 | 可能需要較高的初始資金用於交易 |
盈利模式 | 交易者利潤分享獲得收入 | 交易者的點差,佣金等 |
風險 | 自營商承擔交易風險和虧損 | 交易者自行承擔交易風險和虧損 |
交易者盈利 | 與自營商分潤 | 全部交易利潤 |
交易者最大風險 | 損失報名費 (通關全額退) | 全部交易資金 |
適合對象 | 全部交易者 | 資金充足,抗風險能力較高者 |
高效.快速.值得信賴
累積分潤
每月新增挑戰通關人數
獲得資金帳戶
每月分潤提取處理天數
累積分潤
每月新增挑戰通關人數
獲得資金帳戶
每月分潤提取處理天數
選擇適合您的計劃
賬戶規模 | $10,000 | $20,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
報名費用 | $150 | $200 | $350 | $550 | $1,000 |
盈利目標 | 10%($1000) | 10%($2,000) | 10%($5,000) | 10%($10,000) | 10%($20,000) |
單日最大回撤 | 5%($500) | 5%($1,000) | 5%($2,500) | 5%($5,000) | 5%($10,000) |
最大總回撤 | 10%($1,000) | 10%($2,000) | 10%($5,000) | 10%($10,000) | 10%($20,000) |
最短交易日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
利潤分潤比例 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 8:2 |
通關培訓(攻略) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
只需1分鐘使用手機即可註冊
M.T.I.強大的講師團隊定時授課,詳解交易挑戰的細則及通過技巧與策略
M.T.I.提供免費三次模擬考試機會,交易者可以練習交易策略
認證真實資料並繳交報名費後,使用Prop Firm提供的賬戶進行交易挑戰
挑戰通關後,M.T.I. 會發放一個真實資金賬戶,交易者使用該賬戶交易,即可享受分潤。